服务热线
15689462616
相关文章 / ARTICLE
2020-05-22
2021-12-09
2025-05-22
2025-06-18
2024-06-23





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION日本三菱MGC 厌氧微需氧产气袋容器
技术参数
品名 | 编号 | 包装规格 | 用途、配套及培养量 |
2.5升系列产气袋(AnaeroPack 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-1 | 10只/包 | wanquan厌氧菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
微需氧产气袋 | C-2 | 10只/包 | 微需氧菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
二氧化碳产气袋 | C-3 | 10只/包 | 嗜二氧化碳菌培养;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
AnaeroPack-Anaero-5% | A-7 | 10只/包 | 低氧试验用;适用于2.5L或7L密封培养罐 |
3.5升系列产气袋(AnaeroPack 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-35 | 10只/包 | wanquan厌氧菌培养;适用于7L密封培养罐 |
350毫升系列产气袋(AnaeroPouch 安宁包) | |||
厌氧产气袋 | C-11 | 10只/包 | wanquan厌氧菌培养;适用于15×30cm培养袋 |
氧气指示剂(Oxygen Indicator) | |||
氧气指示剂 | C-22 | 10只/包 | 厌氧培养监测专用;1只/次,可重复使用4-5次 |
培养容器 | |||
2.5L密封培养罐 | C-31 | 1个/盒 | 19.7×13.5×9.5cm;使用2.5L安宁包1只,2.5升≤10个平皿 |
3.5L密封培养罐 | C-33 | 1个/盒 | 17.0×24.0×8.0cm;使用2.5L安宁包1只,2.5升≤15个平皿 |
7.0L密封培养罐 | C-32 | 1个/盒 | 28.0×21.3×11.2cm;使用2.5L安宁包3只或3.5L安宁包2只,7.0升≤30个平皿 |
15×30cm培养袋 | C-41 | 10只/包 | 自带密封压槽,重复使用;使用350ml安宁包1只,2~4个平皿 |
22×33cm立式培养袋 | C-43 | 10只/包 | 自带密封压槽,重复使用;使用2.5L安宁包1只,12个平皿 |
日本三菱MGC 厌氧微需氧产气袋容器
上一篇:DISRAD迪德 X100 手持式分散机 组织匀浆仪
关注公众号邮箱:https://www.xh-ms.com
地址:青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心B座2112A/B室
Copyright © 2025开云手机在线登陆入口 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml